网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047852 | 232s | 大 双 | ||
114047851 | 19:11 | 6 + 3 + 7 = 16 | 小 双 | 对 |
114047850 | 19:06 | 8 + 1 + 2 = 11 | 小 双 | 对 |
114047849 | 19:02 | 0 + 9 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114047848 | 18:56 | 0 + 5 + 8 = 13 | 大 双 | 错 |
114047847 | 18:51 | 9 + 4 + 3 = 16 | 大 双 | 对 |
114047846 | 18:46 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114047845 | 18:41 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 单 | 对 |
114047844 | 18:36 | 1 + 9 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114047843 | 18:31 | 0 + 9 + 4 = 13 | 小 双 | 对 |
114047842 | 18:26 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114047841 | 18:22 | 1 + 6 + 9 = 16 | 小 双 | 对 |
114047840 | 18:15 | 2 + 1 + 2 = 05 | 大 单 | 对 |
114047839 | 18:11 | 8 + 0 + 1 = 09 | 大 双 | 错 |
114047838 | 18:06 | 1 + 3 + 5 = 09 | 大 双 | 错 |
114047837 | 18:01 | 8 + 3 + 5 = 16 | 小 双 | 对 |
114047836 | 17:56 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 单 | 对 |
114047835 | 17:51 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114047834 | 17:46 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114047833 | 17:42 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 单 | 对 |
114047832 | 17:37 | 9 + 7 + 6 = 22 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047851 | 16 | 大 | 双 | ||
114047850 | 11 | 小 | 单 | ||
114047849 | 12 | 小 | 双 | ||
114047848 | 13 | 小 | 单 | ||
114047847 | 16 | 大 | 双 | ||
114047846 | 09 | 小 | 单 | ||
114047845 | 26 | 大 | 双 | ||
114047844 | 11 | 小 | 单 | ||
114047843 | 13 | 小 | 单 | ||
114047842 | 07 | 小 | 单 | ||
114047841 | 16 | 大 | 双 | ||
114047840 | 05 | 小 | 单 | ||
114047839 | 09 | 小 | 单 | ||
114047838 | 09 | 小 | 单 | ||
114047837 | 16 | 大 | 双 | ||
114047836 | 14 | 大 | 双 | ||
114047835 | 15 | 大 | 单 | ||
114047834 | 13 | 小 | 单 | ||
114047833 | 14 | 大 | 双 | ||
114047832 | 22 | 大 | 双 | ||
114047831 | 10 | 小 | 双 | ||
114047830 | 15 | 大 | 单 | ||
114047829 | 19 | 大 | 单 | ||
114047828 | 15 | 大 | 单 | ||
114047827 | 05 | 小 | 单 | ||
114047826 | 14 | 大 | 双 | ||
114047825 | 06 | 小 | 双 | ||
114047824 | 20 | 大 | 双 | ||
114047823 | 18 | 大 | 双 | ||
114047822 | 12 | 小 | 双 | ||
114047821 | 24 | 大 | 双 | ||
114047820 | 17 | 大 | 单 | ||
114047819 | 09 | 小 | 单 | ||
114047818 | 12 | 小 | 双 | ||
114047817 | 10 | 小 | 双 | ||
114047816 | 10 | 小 | 双 | ||
114047815 | 24 | 大 | 双 | ||
114047814 | 22 | 大 | 双 | ||
114047813 | 15 | 大 | 单 | ||
114047812 | 18 | 大 | 双 | ||
114047811 | 16 | 大 | 双 | ||
114047810 | 13 | 小 | 单 | ||
114047809 | 14 | 大 | 双 | ||
114047808 | 08 | 小 | 双 | ||
114047807 | 09 | 小 | 单 | ||
114047806 | 10 | 小 | 双 | ||
114047805 | 08 | 小 | 双 | ||
114047804 | 07 | 小 | 单 | ||
114047803 | 03 | 小 | 单 | ||
114047802 | 08 | 小 | 双 |
50期内,16共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
16后开出13 07 09 18 |