网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044333 | 107s | 小 单 | ||
114044332 | 13:31 | 5 + 9 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114044331 | 13:26 | 6 + 2 + 5 = 13 | 大 双 | 错 |
114044330 | 13:22 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114044329 | 13:16 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114044328 | 13:12 | 5 + 6 + 7 = 18 | 小 双 | 对 |
114044327 | 13:07 | 2 + 5 + 7 = 14 | 小 单 | 错 |
114044326 | 13:01 | 3 + 8 + 9 = 20 | 小 单 | 错 |
114044325 | 12:56 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114044324 | 12:51 | 8 + 3 + 4 = 15 | 小 单 | 对 |
114044323 | 12:46 | 1 + 1 + 6 = 08 | 大 单 | 错 |
114044322 | 12:41 | 4 + 3 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044321 | 12:36 | 8 + 9 + 6 = 23 | 小 双 | 错 |
114044320 | 12:32 | 7 + 6 + 4 = 17 | 小 双 | 错 |
114044319 | 12:27 | 0 + 6 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114044318 | 12:20 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 双 | 对 |
114044317 | 12:15 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 双 | 对 |
114044316 | 12:11 | 7 + 0 + 6 = 13 | 大 双 | 错 |
114044315 | 12:06 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 单 | 对 |
114044314 | 12:01 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114044313 | 11:56 | 3 + 4 + 1 = 08 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044332 | 18 | 大 | 双 | ||
114044331 | 13 | 小 | 单 | ||
114044330 | 15 | 大 | 单 | ||
114044329 | 17 | 大 | 单 | ||
114044328 | 18 | 大 | 双 | ||
114044327 | 14 | 大 | 双 | ||
114044326 | 20 | 大 | 双 | ||
114044325 | 21 | 大 | 单 | ||
114044324 | 15 | 大 | 单 | ||
114044323 | 08 | 小 | 双 | ||
114044322 | 13 | 小 | 单 | ||
114044321 | 23 | 大 | 单 | ||
114044320 | 17 | 大 | 单 | ||
114044319 | 09 | 小 | 单 | ||
114044318 | 22 | 大 | 双 | ||
114044317 | 18 | 大 | 双 | ||
114044316 | 13 | 小 | 单 | ||
114044315 | 06 | 小 | 双 | ||
114044314 | 20 | 大 | 双 | ||
114044313 | 08 | 小 | 双 | ||
114044312 | 24 | 大 | 双 | ||
114044311 | 02 | 小 | 双 | ||
114044310 | 05 | 小 | 单 | ||
114044309 | 16 | 大 | 双 | ||
114044308 | 23 | 大 | 单 | ||
114044307 | 12 | 小 | 双 | ||
114044306 | 13 | 小 | 单 | ||
114044305 | 12 | 小 | 双 | ||
114044304 | 17 | 大 | 单 | ||
114044303 | 21 | 大 | 单 | ||
114044302 | 03 | 小 | 单 | ||
114044301 | 15 | 大 | 单 | ||
114044300 | 07 | 小 | 单 | ||
114044299 | 09 | 小 | 单 | ||
114044298 | 15 | 大 | 单 | ||
114044297 | 16 | 大 | 双 | ||
114044296 | 22 | 大 | 双 | ||
114044295 | 14 | 大 | 双 | ||
114044294 | 14 | 大 | 双 | ||
114044293 | 03 | 小 | 单 | ||
114044292 | 21 | 大 | 单 | ||
114044291 | 07 | 小 | 单 | ||
114044290 | 10 | 小 | 双 | ||
114044289 | 15 | 大 | 单 | ||
114044288 | 20 | 大 | 双 | ||
114044287 | 07 | 小 | 单 | ||
114044286 | 12 | 小 | 双 | ||
114044285 | 09 | 小 | 单 | ||
114044284 | 14 | 大 | 双 | ||
114044283 | 09 | 小 | 单 |
50期内,18共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
18后开出17 22 |